قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۸ اسفند ۱۴۰۳ + جدول

نامه نیوز چهارشنبه 08 اسفند 1403 - 13:05
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۸ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده می‌کنید.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها، امروز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت دلار 920,350 2,400 (0/26%) 920,350 920,700 ۱۱:۰۰:۵۸
قیمت یورو 975,500 5,100 (0/53%) 975,500 976,100 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت پوند انگلیس 1,174,500 4,000 (0/34%) 1,174,500 1,175,200 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت درهم امارات 253,780 540 (0/21%) 253,780 253,880 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت لیر ترکیه 25,100 0 (0%) 25,100 25,400 ۷ اسفند
قیمت یوان چین 127,900 100 (0/08%) 127,900 127,900 ۱۱:۰۰:۴۳
قیمت ین ژاپن 621,250 2,320 (0/37%) 621,250 621,660 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت دلار کانادا 649,200 3,400 (0/52%) 649,200 649,600 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت دلار استرالیا 587,700 1,800 (0/31%) 587,700 588,100 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت دلار نیوزیلند 530,500 1,400 (0/26%) 530,500 530,700 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت فرانک سوئیس 1,037,500 8,000 (0/78%) 1,037,500 1,038,000 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت افغانی 12,750 50 (0/39%) 12,750 12,860 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت کرون سوئد 87,500 400 (0/46%) 87,500 87,500 ۱۱:۰۰:۳۵
قیمت کرون دانمارک 130,600 700 (0/54%) 130,600 130,800 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت کرون نروژ 83,500 100 (0/12%) 83,500 83,500 ۱۱:۰۰:۳۵
قیمت دینار کویت 3,015,100 8,300 (0/28%) 3,015,100 3,016,200 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت ریال عربستان 247,880 530 (0/21%) 247,880 247,980 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت ریال قطر 265,700 100 (0/04%) 265,700 265,800 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت ریال عمان 2,411,300 3,700 (0/15%) 2,411,300 2,412,200 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت دینار عراق 647 0 (0%) 647 657 ۷ اسفند
قیمت لیر سوریه 70 0 (0%) 70 71 ۷ اسفند
قیمت روپیه هند 10,670 30 (0/28%) 10,670 10,670 ۱۱:۰۰:۳۸
قیمت روپیه پاکستان 3,346 2 (0/06%) 3,346 3,347 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت دلار سنگاپور 694,100 1,500 (0/22%) 694,100 694,400 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت وون کره جنوبی 640 0 (0%) 640 650 ۷ اسفند
قیمت دلار هنگ کنگ 119,500 400 (0/34%) 119,500 119,500 ۱۱:۰۰:۴۹
قیمت رینگیت مالزی 209,600 600 (0/29%) 209,600 209,700 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت بات تایلند 27,470 150 (0/55%) 27,470 27,490 ۱۱:۰۰:۵۷
قیمت روبل روسیه 10,720 180 (1/71%) 10,720 10,720 ۱۱:۰۰:۴۶
قیمت منات آذربایجان 547,700 2,800 (0/51%) 547,700 547,900 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت دینار بحرین 2,463,100 13,900 (0/56%) 2,463,100 2,464,000 ۱۱:۰۰:۵۶
قیمت منات ترکمنستان 265,600 10,900 (4/1%) 265,600 265,700 ۱۱:۰۰:۵۸
قیمت سامانی تاجیکستان 86,200 100 (0/12%) 86,200 86,200 ۱۱:۰۰:۵۲
قیمت سوم قرقیزستان 10,620 30 (0/28%) 10,620 10,620 ۱۱:۰۰:۵۱

آخرین قیمت طلا و سکه

همچنین قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۳و همچنین نقره به شرح زیر است:

قیمت طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت طلای 18 عیار 67,334,000 1,528,000 (2/32%) 67,334,000 67,334,000 ۱۱:۰۰:۴۰
قیمت طلای 24 عیار 89,778,000 2,038,000 (2/32%) 89,778,000 89,778,000 ۱۱:۰۰:۴۰
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,044,000 1,300 (0/12%) 1,044,000 1,049,600 ۱۰:۴۳:۳۶

قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 761,800,000 1,950,000 (0/26%) 761,800,000 762,100,000 ۱۱:۰۰:۵۸
قیمت سکه بهار آزادی 719,700,000 100,000 (0/01%) 719,700,000 720,050,000 ۱۱:۰۰:۵۹
قیمت نیم سکه بهار آزادی 424,000,000 0 (0%) 424,000,000 430,000,000 ۷ اسفند
قیمت ربع سکه بهار آزادی 212,000,000 0 (0%) 212,000,000 217,000,000 ۷ اسفند
قیمت سکه گرمی 110,000,000 1,000,000 (0/92%) 110,000,000 110,000,000 ۱۱:۰۰:۵۷

قیمت سکه/ تک فروشی امروز

قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 763,300,000 2,000,000 (0/26%) 763,300,000 763,600,000 ۱۱:۰۰:۵۸
قیمت سکه بهار آزادی 720,600,000 50,000 (0/01%) 720,600,000 720,850,000 ۱۱:۰۰:۵۸
قیمت نیم سکه بهار آزادی 424,600,000 0 (0%) 424,600,000 430,600,000 ۷ اسفند
قیمت ربع سکه بهار آزادی 212,400,000 0 (0%) 212,400,000 217,400,000 ۷ اسفند
قیمت سکه گرمی 108,300,000 0 (0%) 108,300,000 109,300,000 ۷ اسفند

قیمت انس طلا امروز

قیمت انس طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت انس طلا 2,901.95 0.01 (0%) 2,901.95 2,929.48 ۱۱:۰۱:۰۶
قیمت انس نقره 31.42 0.04 (0/14%) 31.42 31.83 ۱۱:۰۱:۰۶
قیمت انس پلاتین 968.05 3.90 (0/4%) 968.05 978.95 ۱۱:۰۱:۰۷
قیمت انس پالادیوم 928.00 4.25 (0/45%) 928.00 943.00 ۱۱:۰۱:۰۷
 
منبع: تسنیم

منبع خبر "نامه نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.