به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۷۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 7X | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاین مکس | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ری را | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند S | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S اتوماتیک | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۴,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین GL | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا | به زودی | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو 6 پرو | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو6 جیتی | ۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 8 | ۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس | ۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX | ۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم LX | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم TXL | ۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم VX | ۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک J4 | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی A5 | ۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی T9 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۶۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ون اینرودز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هاوال H6 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بیوایدی سانگ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگارد X35 | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |